| Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAULAKĀNS Valters | RĪGAP | LAT | |
| 2 | NOVOŽILOVS Kārlis | BJSS" | ||
| 3 | ŽELTIŠEVS Matvejs | RĪGAP | LAT | |
| 4 | UGOLEVS Andrejs | ASME | LAT | |
| 5 | GAFE Aleks | ASME | LAT | |
| 6 | ĻEBEDEVS Andrejs | FLOR | LAT |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGOLEVS Andrejs ASME / LAT |
1 | D0 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 3 | 25 | -22 | ||
| GAFE Aleks ASME / LAT |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 6 | +19 | ||
| ŽELTIŠEVS Matvejs RĪGAP / LAT |
3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 | ||
| KAULAKĀNS Valters RĪGAP / LAT |
4 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 18 | 10 | +8 | ||
| ĻEBEDEVS Andrejs FLOR / LAT |
5 | V5 | D1 | D2 | D0 | V5 | 2 | 0.40 | 13 | 17 | -4 | ||
| NOVOŽILOVS Kārlis BJSS" |
6 | V5 | D0 | D2 | D0 | D1 | 1 | 0.20 | 8 | 21 | -13 |
| Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | HS | HR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAFE Aleks | ASME | LAT | 5 | 1.00 | 25 | 6 | +19 | Advanced |
| 2 | ŽELTIŠEVS Matvejs | RĪGAP | LAT | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 | Advanced |
| 3 | KAULAKĀNS Valters | RĪGAP | LAT | 3 | 0.60 | 18 | 10 | +8 | Advanced |
| 4 | ĻEBEDEVS Andrejs | FLOR | LAT | 2 | 0.40 | 13 | 17 | -4 | Advanced |
| 5 | NOVOŽILOVS Kārlis | BJSS" | 1 | 0.20 | 8 | 21 | -13 | Advanced | |
| 6 | UGOLEVS Andrejs | ASME | LAT | 0 | 0.00 | 3 | 25 | -22 | Advanced |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAFE Aleks ASME / LAT |
1 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 21 | 11 | +10 | ||
| UGOLEVS Andrejs ASME / LAT |
2 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 1 | 25 | -24 | ||
| KAULAKĀNS Valters RĪGAP / LAT |
3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 23 | 11 | +12 | ||
| ŽELTIŠEVS Matvejs RĪGAP / LAT |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 14 | +11 | ||
| ĻEBEDEVS Andrejs FLOR / LAT |
5 | D0 | V5 | D2 | D4 | V5 | 2 | 0.40 | 16 | 20 | -4 | ||
| NOVOŽILOVS Kārlis BJSS" |
6 | D1 | V5 | D1 | D4 | D4 | 1 | 0.20 | 15 | 20 | -5 |
| Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | HS | HR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELTIŠEVS Matvejs | RĪGAP | LAT | 5 | 1.00 | 25 | 14 | +11 | Advanced |
| 2 | KAULAKĀNS Valters | RĪGAP | LAT | 4 | 0.80 | 23 | 11 | +12 | Advanced |
| 3 | GAFE Aleks | ASME | LAT | 3 | 0.60 | 21 | 11 | +10 | Advanced |
| 4 | ĻEBEDEVS Andrejs | FLOR | LAT | 2 | 0.40 | 16 | 20 | -4 | Advanced |
| 5 | NOVOŽILOVS Kārlis | BJSS" | 1 | 0.20 | 15 | 20 | -5 | Advanced | |
| 6 | UGOLEVS Andrejs | ASME | LAT | 0 | 0.00 | 1 | 25 | -24 | Advanced |
| Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
|
(1)
ŽELTIŠEVS Matvejs
RĪGAP / LAT |
|||
|
(1)
ŽELTIŠEVS Matvejs
RĪGAP / LAT |
|||
| (8) -BYE- | |||
|
(1)
ŽELTIŠEVS Matvejs
RĪGAP / LAT |
|||
|
(5)
NOVOŽILOVS Kārlis
BJSS" |
15 - 2 | ||
|
(4)
ĻEBEDEVS Andrejs
FLOR / LAT |
|||
|
(4)
ĻEBEDEVS Andrejs
FLOR / LAT |
15 - 4 | ||
|
(1)
GAFE Aleks
ASME / LAT |
|||
|
(3)
GAFE Aleks
ASME / LAT |
15 - 10 | ||
|
(3)
GAFE Aleks
ASME / LAT |
|||
|
(6)
UGOLEVS Andrejs
ASME / LAT |
15 - 1 | ||
|
(2)
GAFE Aleks
ASME / LAT |
|||
| (7) -BYE- | 15 - 13 | ||
|
(2)
KAULAKĀNS Valters
RĪGAP / LAT |
|||
|
(2)
KAULAKĀNS Valters
RĪGAP / LAT |
|||
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | GAFE Aleks | ASME | LAT |
| 2 | ŽELTIŠEVS Matvejs | RĪGAP | LAT |
| 3T | ĻEBEDEVS Andrejs | FLOR | LAT |
| 3T | KAULAKĀNS Valters | RĪGAP | LAT |
| 5 | NOVOŽILOVS Kārlis | BJSS" | |
| 6 | UGOLEVS Andrejs | ASME | LAT |