Round #1 - DE (All Places Fenced)
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 ESPA-1 3.333333  KARPAČOVS Vitālijs; KOVALOVS Sergejs; LOGINOVS Daniels; SJANITA Jurijs  ESPA  LAT 
2 JS-1 5  ČAIKOVSKIS Glebs; ŠVECOVS Pāvels; ZAMKOVOJS Daniils  JS  LAT 
3 ESPA-2 9.666667  GUSEVS Genādijs; LOBAČOVS Antons; SAFINS Timurs; ŠILINS Artūrs  ESPA  LAT 
4 DSS-1 13  ANISKO Nikita; DACJUKS Gļebs; MALINOVSKIS Aleksejs  DSS  LAT 
5 JS-2 17.33333  ČAIKOVSKIS Kirils; POPOVS Vadims; SKADIŅŠ Artūrs  JS  LAT 
6 DSS-2 17.66667  LASIJS Maksims; REPKO Vadims; RIBAKOVS Nikita; SAVICKIS Edgars  DSS  LAT 
7 DSS-3 21.33333  KRAINOVS Romans; PUISA Olegs; PUPINS Aivars; TROFONOVS Vladislavs  DSS  LAT 
8 JS-3 22  BARSUKS Stanislavs; DONCOVS Dmitrijs; JOKMANIS Valdis  JS  LAT 
Round Scores
Table of 8 (Pl. 1-8) Semi-Finals Gold Medal  
       
(1) ESPA-1
ESPA / LAT
 
  (1) ESPA-1
ESPA / LAT
 
(8) JS-3
JS / LAT
 
45 - 22
[Match Details] 
    (1) ESPA-1
ESPA / LAT
 
(5) JS-2
JS / LAT
 
  45 - 23
[Match Details] 
  (4) JS-2
JS / LAT
 
 
(4) DSS-1
DSS / LAT
 
45 - 30
[Match Details] 
 
    (1) ESPA-1
ESPA / LAT
 
(3) ESPA-2
ESPA / LAT
 
  45 - 42
[Match Details] 
  (3) ESPA-2
ESPA / LAT
 
   
(6) DSS-2
DSS / LAT
 
45 - 35
[Match Details] 
   
    (2) JS-1
JS / LAT
 
 
(7) DSS-3
DSS / LAT
 
  45 - 24
[Match Details] 
 
  (2) JS-1
JS / LAT
 
 
(2) JS-1
JS / LAT
 
45 - 13
[Match Details] 
 
   

Bronze Medal  
   
(4) JS-2
JS / LAT
 
  (3) JS-2
JS / LAT
 
(3) ESPA-2
ESPA / LAT
 
45 - 33
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 5-8) Table of 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) JS-3
JS / LAT
 
  (5) DSS-1
DSS / LAT
 
(5) DSS-1
DSS / LAT
 
45 - 25
[Match Details] 
    (5) DSS-1
DSS / LAT
 
(6) DSS-2
DSS / LAT
 
  45 - 37
[Match Details] 
  (6) DSS-2
DSS / LAT
 
 
(7) DSS-3
DSS / LAT
 
45 - 32
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) JS-3
JS / LAT
 
  (7) JS-3
JS / LAT
 
(7) DSS-3
DSS / LAT
 
45 - 37
[Match Details] 
   

Table of 8 (Pl. 1-8), bout #1 of 4
# JS-3 TS Score Score TS ESPA-1 #
3 BARSUKS Stanislavs 0 0 5 5 SJANITA Jurijs 6
1 JOKMANIS Valdis 1 1 10 5 LOGINOVS Daniels 5
2 DONCOVS Dmitrijs 2 3 15 5 KARPAČOVS Vitālijs 4
1 JOKMANIS Valdis 3 6 20 5 SJANITA Jurijs 6
3 BARSUKS Stanislavs 4 10 25 5 KARPAČOVS Vitālijs 4
2 DONCOVS Dmitrijs 2 12 30 5 LOGINOVS Daniels 5
1 JOKMANIS Valdis 3 15 35 5 KARPAČOVS Vitālijs 4
2 DONCOVS Dmitrijs 5 20 40 5 SJANITA Jurijs 6
3 BARSUKS Stanislavs 2 22 45 5 LOGINOVS Daniels 5
      D22 V45      
Ref:  GIBERTE Anna  JS / LAT
Ref:  RAZAŠČONOKA Valerija  DSS / LAT
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #2 of 4
# DSS-1 TS Score Score TS JS-2 #
6 DACJUKS Gļebs 5 5 3 3 SKADIŅŠ Artūrs 3
5 MALINOVSKIS Aleksejs 3 8 10 7 ČAIKOVSKIS Kirils 1
4 ANISKO Nikita 3 11 15 5 POPOVS Vadims 2
6 DACJUKS Gļebs 0 11 20 5 ČAIKOVSKIS Kirils 1
4 ANISKO Nikita 5 16 24 4 SKADIŅŠ Artūrs 3
5 MALINOVSKIS Aleksejs 4 20 30 6 POPOVS Vadims 2
4 ANISKO Nikita 5 25 35 5 ČAIKOVSKIS Kirils 1
6 DACJUKS Gļebs 4 29 40 5 POPOVS Vadims 2
5 MALINOVSKIS Aleksejs 1 30 45 5 SKADIŅŠ Artūrs 3
      D30 V45      
Ref:  JEGOROVA Aleksandra  DSS / LAT
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #3 of 4
# DSS-2 TS Score Score TS ESPA-2 #
3 RIBAKOVS Nikita 4 4 5 5 SAFINS Timurs 6
1 SAVICKIS Edgars 2 6 10 5 GUSEVS Genādijs 5
2 REPKO Vadims 1 7 15 5 LOBAČOVS Antons 4
1 SAVICKIS Edgars 4 11 20 5 SAFINS Timurs 6
3 RIBAKOVS Nikita 6 17 25 5 LOBAČOVS Antons 4
2 REPKO Vadims 6 23 30 5 GUSEVS Genādijs 5
1 SAVICKIS Edgars 22 35 5 LOBAČOVS Antons 4
2 REPKO Vadims 6 28 40 5 ŠILINS Artūrs R
3 RIBAKOVS Nikita 7 35 45 5 GUSEVS Genādijs 5
      D35 V45      
Ref:  TIMOFEJEVA Uljana  DSS / LAT
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #4 of 4
# JS-1 TS Score Score TS DSS-3 #
6 ŠVECOVS Pāvels 5 5 3 3 KRAINOVS Romans 3
5 ČAIKOVSKIS Glebs 5 10 4 1 PUPINS Aivars 1
4 ZAMKOVOJS Daniils 5 15 5 1 PUISA Olegs 2
6 ŠVECOVS Pāvels 5 20 5 0 PUPINS Aivars 1
4 ZAMKOVOJS Daniils 5 25 7 2 KRAINOVS Romans 3
5 ČAIKOVSKIS Glebs 5 30 8 1 PUISA Olegs 2
4 ZAMKOVOJS Daniils 5 35 11 3 PUPINS Aivars 1
6 ŠVECOVS Pāvels 5 40 12 1 TROFONOVS Vladislavs R
5 ČAIKOVSKIS Glebs 5 45 13 1 KRAINOVS Romans 3
      V45 D13      
Ref:  LOBAČOVA Anastasija  ESPA / LAT
Semi-Finals, bout #1 of 2
# JS-2 TS Score Score TS ESPA-1 #
6 POPOVS Vadims 2 2 5 5 LOGINOVS Daniels 3
5 SKADIŅŠ Artūrs 1 3 10 5 KOVALOVS Sergejs 1
4 ČAIKOVSKIS Kirils 1 4 15 5 SJANITA Jurijs 2
6 POPOVS Vadims 4 8 20 5 KOVALOVS Sergejs 1
4 ČAIKOVSKIS Kirils 2 10 25 5 LOGINOVS Daniels 3
5 SKADIŅŠ Artūrs 3 13 30 5 SJANITA Jurijs 2
4 ČAIKOVSKIS Kirils 7 20 35 5 KOVALOVS Sergejs 1
6 POPOVS Vadims 1 21 40 5 SJANITA Jurijs 2
5 SKADIŅŠ Artūrs 2 23 45 5 LOGINOVS Daniels 3
      D23 V45      
Ref:  LOBAČOVA Anastasija  ESPA / LAT
Semi-Finals, bout #2 of 2
# JS-1 TS Score Score TS ESPA-2 #
6 ČAIKOVSKIS Glebs 3 3 5 5 ŠILINS Artūrs 3
5 ŠVECOVS Pāvels 7 10 6 1 GUSEVS Genādijs 1
4 ZAMKOVOJS Daniils 5 15 7 1 SAFINS Timurs 2
6 ČAIKOVSKIS Glebs 5 20 12 5 GUSEVS Genādijs 1
4 ZAMKOVOJS Daniils 5 25 18 6 ŠILINS Artūrs 3
5 ŠVECOVS Pāvels 5 30 19 1 SAFINS Timurs 2
4 ZAMKOVOJS Daniils 5 35 22 3 GUSEVS Genādijs 1
6 ČAIKOVSKIS Glebs 5 40 22 0 SAFINS Timurs 2
5 ŠVECOVS Pāvels 5 45 24 2 ŠILINS Artūrs 3
      V45 D24      
Ref:  RAZAŠČONOKA Valerija  DSS / LAT
Gold Medal, bout #1 of 1
# JS-1 TS Score Score TS ESPA-1 #
6 ČAIKOVSKIS Glebs 3 3 5 5 KOVALOVS Sergejs 3
5 ŠVECOVS Pāvels 7 10 9 4 LOGINOVS Daniels 1
4 ZAMKOVOJS Daniils 5 15 12 3 SJANITA Jurijs 2
6 ČAIKOVSKIS Glebs 4 19 19 7 LOGINOVS Daniels 1
4 ZAMKOVOJS Daniils 6 25 25 6 KOVALOVS Sergejs 3
5 ŠVECOVS Pāvels 5 30 29 4 SJANITA Jurijs 2
4 ZAMKOVOJS Daniils 1 31 32 3 LOGINOVS Daniels 1
6 ČAIKOVSKIS Glebs 4 35 40 8 SJANITA Jurijs 2
5 ŠVECOVS Pāvels 7 42 45 5 KOVALOVS Sergejs 3
      D42 V45      
Ref:  LOBAČOVA Anastasija  ESPA / LAT
Ref:  RAZAŠČONOKA Valerija  DSS / LAT
Table of 4 (Pl. 5-8), bout #1 of 2
# DSS-1 TS Score Score TS JS-3 #
6 DACJUKS Gļebs 5 5 4 4 BARSUKS Stanislavs 3
5 MALINOVSKIS Aleksejs 5 10 7 3 JOKMANIS Valdis 1
4 ANISKO Nikita 5 15 9 2 DONCOVS Dmitrijs 2
6 DACJUKS Gļebs 5 20 14 5 JOKMANIS Valdis 1
4 ANISKO Nikita 5 25 16 2 BARSUKS Stanislavs 3
5 MALINOVSKIS Aleksejs 5 30 17 1 DONCOVS Dmitrijs 2
4 ANISKO Nikita 5 35 19 2 JOKMANIS Valdis 1
6 DACJUKS Gļebs 5 40 21 2 DONCOVS Dmitrijs 2
5 MALINOVSKIS Aleksejs 5 45 25 4 BARSUKS Stanislavs 3
      V45 D25      
Ref:  JEGOROVA Aleksandra  DSS / LAT
Table of 4 (Pl. 5-8), bout #2 of 2
# DSS-3 TS Score Score TS DSS-2 #
6 PUISA Olegs 2 2 5 5 RIBAKOVS Nikita 3
5 KRAINOVS Romans 5 7 9 4 SAVICKIS Edgars 1
4 TROFONOVS Vladislavs 2 9 15 6 REPKO Vadims 2
R PUPINS Aivars 6 15 18 3 SAVICKIS Edgars 1
4 TROFONOVS Vladislavs 2 17 25 7 RIBAKOVS Nikita 3
5 KRAINOVS Romans 9 26 28 3 REPKO Vadims 2
4 TROFONOVS Vladislavs 2 28 35 7 SAVICKIS Edgars 1
R PUPINS Aivars 4 32 40 5 REPKO Vadims 2
5 KRAINOVS Romans 0 32 45 5 RIBAKOVS Nikita 3
      D32 V45      
Ref:  GIBERTE Anna  JS / LAT
Ref:  TIMOFEJEVA Uljana  DSS / LAT
Table of 2 (Pl. 5-6), bout #1 of 1
# DSS-2 TS Score Score TS DSS-1 #
6 REPKO Vadims 4 4 5 5 MALINOVSKIS Aleksejs 3
5 RIBAKOVS Nikita 6 10 9 4 ANISKO Nikita 1
4 SAVICKIS Edgars 5 15 9 0 DACJUKS Gļebs 2
6 REPKO Vadims 5 20 18 9 ANISKO Nikita 1
4 SAVICKIS Edgars 3 23 25 7 MALINOVSKIS Aleksejs 3
5 RIBAKOVS Nikita 2 25 30 5 DACJUKS Gļebs 2
4 SAVICKIS Edgars 3 28 35 5 ANISKO Nikita 1
6 REPKO Vadims 1 29 40 5 DACJUKS Gļebs 2
5 RIBAKOVS Nikita 8 37 45 5 MALINOVSKIS Aleksejs 3
      D37 V45      
Ref:  GIBERTE Anna  JS / LAT
Bronze Medal, bout #1 of 1
# ESPA-2 TS Score Score TS JS-2 #
6 GUSEVS Genādijs 3 3 5 5 SKADIŅŠ Artūrs 3
5 ŠILINS Artūrs 5 8 10 5 ČAIKOVSKIS Kirils 1
4 SAFINS Timurs 4 12 12 2 POPOVS Vadims 2
6 GUSEVS Genādijs 8 20 17 5 ČAIKOVSKIS Kirils 1
4 SAFINS Timurs 3 23 25 8 SKADIŅŠ Artūrs 3
5 ŠILINS Artūrs 5 28 30 5 POPOVS Vadims 2
4 SAFINS Timurs 2 30 35 5 ČAIKOVSKIS Kirils 1
6 GUSEVS Genādijs 1 31 40 5 POPOVS Vadims 2
5 ŠILINS Artūrs 2 33 45 5 SKADIŅŠ Artūrs 3
      D33 V45      
Ref:  JEGOROVA Aleksandra  DSS / LAT
Table of 2 (Pl. 7-8), bout #1 of 1
# DSS-3 TS Score Score TS JS-3 #
6 PUISA Olegs 1 1 5 5 BARSUKS Stanislavs 3
5 KRAINOVS Romans 5 6 10 5 JOKMANIS Valdis 1
4 PUPINS Aivars 4 10 15 5 DONCOVS Dmitrijs 2
6 PUISA Olegs 6 16 20 5 JOKMANIS Valdis 1
4 PUPINS Aivars 4 20 25 5 BARSUKS Stanislavs 3
5 KRAINOVS Romans 6 26 30 5 DONCOVS Dmitrijs 2
4 PUPINS Aivars 2 28 35 5 JOKMANIS Valdis 1
6 PUISA Olegs 5 33 40 5 DONCOVS Dmitrijs 2
5 KRAINOVS Romans 4 37 45 5 BARSUKS Stanislavs 3
      D37 V45      
Ref:  TIMOFEJEVA Uljana  DSS / LAT

Final Results
Event finished at 6:24 PM
Place Name Club(s) Country Members
1 ESPA-1 ESPA  LAT  Karpačovs, Kovalovs, Loginovs, Sjanita 
2 JS-1 JS  LAT  Čaikovskis, Švecovs, Zamkovojs 
3 JS-2 JS  LAT  Čaikovskis, Popovs, Skadiņš 
4 ESPA-2 ESPA  LAT  Gusevs, Lobačovs, Safins, Šilins 
5 DSS-1 DSS  LAT  Anisko, Dacjuks, Malinovskis 
6 DSS-2 DSS  LAT  Lasijs, Repko, Ribakovs, Savickis 
7 JS-3 JS  LAT  Barsuks, Doncovs, Jokmanis 
8 DSS-3 DSS  LAT  Krainovs, Puisa, Pupins, Trofonovs