| 1 | ORLOVA Marija | LAT | ||||
| ORLOVA Marija | ||||||
| 16 | MALASENOKA Aleksandra | LAT | 15/2 | |||
| ORLOVA Marija | ||||||
| 9 | KIREJEVA Varvara | LAT | 15/7 | |||
| SLOBODA Valerija | ||||||
| 8 | SLOBODA Valerija | LAT | 15/14 | |||
| ORLOVA Marija | ||||||
| 5 | BESECKA Darija | LAT | 15/8 | |||
| BESECKA Darija | ||||||
| 12 | BORONENKO Ilona | LAT | 15/4 | |||
| JEGOROVA Aleksandra | ||||||
| 13 | GIRJA Viktorija | LAT | 15/7 | |||
| JEGOROVA Aleksandra | ||||||
| 4 | JEGOROVA Aleksandra | LAT | 15/10 | |||
| BABENKO Erika | ||||||
| 3 | PROSINA Sofija | LAT | 15/14 | |||
| PROSINA Sofija | ||||||
| 14 | ZATRAVKINA Anna | LAT | 15/9 | |||
| PROSINA Sofija | ||||||
| 11 | ZELENKOVA Karina | LAT | 15/5 | |||
| ZELENKOVA Karina | ||||||
| 6 | RINGE Glorija | LAT | 15/13 | |||
| BABENKO Erika | ||||||
| 7 | MALASENOKA Anastasija | LAT | 15/8 | |||
| MALASENOKA Anastasija | ||||||
| 10 | RAZASCONOKA Valerija | LAT | 15/14 | |||
| BABENKO Erika | ||||||
| 15 | PARAMONOVA Polina | LAT | 15/9 | |||
| BABENKO Erika | ||||||
| 2 | BABENKO Erika | LAT | 15/3 |
Document Engarde - 12.01.2020 19:30:00