| Ranking | Name | First name | Club | Usfa classification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGINOVS | Daniels | DISVS | |
| 2 | SKADINS | Arturs | RIGA RIDZENE | |
| 3 | CAIKOVSKIS | Glebs | RIGA RIDZENE | |
| 3 | KUZNECOVS | Kirils | DISVS | |
| 5 | NIKULIN | Dmitrijs | RIGA RIDZENE | |
| 6 | ZAMKOVOJS | Daniils | RIGA RIDZENE | |
| 7 | GAILIS | Arcibals | RIGA RIDZENE | |
| 8 | LOBACOVS | Antons | DISVS | |
| 9 | SVECOVS | Tomas | RIGA MPBJSS | |
| 10 | MALINOVSKIS | Aleksejs | DISVS | |
| 11 | LONG | Durien | DISVS | |
| 12 | ANISKO | Nikita | DISVS | |
| 13 | CUDINOVS | Artemijs | RIGA MPBJSS | |
| 14 | MIRINUKS | Ervins | RIGA MPBJSS | |
| 15 | KOZEMJAKINS | Pavels | DISVS | |
| 16 | DACJUKS | Glebs | DISVS | |
| 17 | POPOVS | Vadims | RIGA RIDZENE | |
| 18 | MAGOMEDOVS | Martins | DISVS | |
| 19 | NOVICKIS | Jurgens | DISVS | |
| 20 | KARPACOVS | Markus | DISVS | |
| 21 | FENDINS | Luka | RIGA MPBJSS | |
| 22 | MEDVEDEVS | Vladlens | DISVS | |
| 23 | LASIJS | Maksims | DISVS | |
| 24 | KARPOVS | Timofejs | RIGA MPBJSS | |
| 25 | PENZEVS | Pavels | RIGA RIDZENE | |
| 26 | MAKEDONS | Jaroslavs | RIGA MPBJSS | |
| 27 | MIHAJLOVS | Marks | DISVS | |
| 28 | DUBOVSKIS | Ervins | DISVS | |
| 29 | FEDOTOVS | Jegors | DISVS | |
| 30 | SILINS | Zans | DISVS |
Document Engarde - 12.01.2020 19:25:37