| 1 | LOGINOVS Daniels | LAT | |||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 32 | |||||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 17 | MAGOMEDOVS Martins | LAT | 15/4 | ||||
| KOZEMJAKINS Pavels | |||||||
| 16 | KOZEMJAKINS Pavels | LAT | 15/12 | ||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 9 | LONG Durien | LAT | 15/2 | ||||
| LONG Durien | |||||||
| 24 | KARPOVS Timofejs | LAT | 15/7 | ||||
| ZAMKOVOJS Daniils | |||||||
| 25 | 15/9 | ||||||
| ZAMKOVOJS Daniils | |||||||
| 8 | ZAMKOVOJS Daniils | LAT | |||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 5 | SVECOVS Tomas | LAT | 15/10 | ||||
| SVECOVS Tomas | |||||||
| 28 | |||||||
| LOBACOVS Antons | |||||||
| 21 | FENDINS Luka | LAT | 15/9 | ||||
| LOBACOVS Antons | |||||||
| 12 | LOBACOVS Antons | LAT | 15/6 | ||||
| KUZNECOVS Kirils | |||||||
| 13 | CUDINOVS Artemijs | LAT | 15/10 | ||||
| CUDINOVS Artemijs | |||||||
| 20 | KARPACOVS Markus | LAT | 15/8 | ||||
| KUZNECOVS Kirils | |||||||
| 29 | 15/14 | ||||||
| KUZNECOVS Kirils | |||||||
| 4 | KUZNECOVS Kirils | LAT | |||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 3 | SKADINS Arturs | LAT | 15/13 | ||||
| SKADINS Arturs | |||||||
| 30 | |||||||
| SKADINS Arturs | |||||||
| 19 | NOVICKIS Jurgens | LAT | 15/8 | ||||
| MIRINUKS Ervins | |||||||
| 14 | MIRINUKS Ervins | LAT | 15/13 | ||||
| SKADINS Arturs | |||||||
| 11 | GAILIS Arcibals | LAT | 15/9 | ||||
| GAILIS Arcibals | |||||||
| 22 | MEDVEDEVS Vladlens | LAT | 15/8 | ||||
| GAILIS Arcibals | |||||||
| 27 | 8/7 | ||||||
| MALINOVSKIS Aleksejs | |||||||
| 6 | MALINOVSKIS Aleksejs | LAT | |||||
| SKADINS Arturs | |||||||
| 7 | CAIKOVSKIS Glebs | LAT | 15/13 | ||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 26 | |||||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 23 | LASIJS Maksims | LAT | 15/13 | ||||
| ANISKO Nikita | |||||||
| 10 | ANISKO Nikita | LAT | 15/12 | ||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 15 | POPOVS Vadims | LAT | 15/13 | ||||
| DACJUKS Glebs | |||||||
| 18 | DACJUKS Glebs | LAT | 15/8 | ||||
| NIKULIN Dmitrijs | |||||||
| 31 | 15/2 | ||||||
| NIKULIN Dmitrijs | |||||||
| 2 | NIKULIN Dmitrijs | LAT |
Document Engarde - 12.01.2020 19:25:53