| 1 | NIKULIN Dmitrijs | LAT | |||||
| NIKULIN Dmitrijs | |||||||
| 32 | |||||||
| NIKULIN Dmitrijs | |||||||
| 17 | POPOVS Vadims | LAT | 15/10 | ||||
| POPOVS Vadims | |||||||
| 16 | MAKEDONS Jaroslavs | LAT | 15/9 | ||||
| ZLENKO Daneils | |||||||
| 9 | DACJUKS Glebs | LAT | 15/9 | ||||
| DACJUKS Glebs | |||||||
| 24 | |||||||
| ZLENKO Daneils | |||||||
| 25 | 15/7 | ||||||
| ZLENKO Daneils | |||||||
| 8 | ZLENKO Daneils | LAT | |||||
| ZLENKO Daneils | |||||||
| 5 | CAIKOVSKIS Glebs | LAT | 15/8 | ||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 28 | |||||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 21 | 15/12 | ||||||
| ZAMKOVOJS Daniils | |||||||
| 12 | ZAMKOVOJS Daniils | LAT | |||||
| BAZILCUKS Levs | |||||||
| 13 | DOBKEVICS Vladislavs | LAT | 15/10 | ||||
| CUDINOVS Artemijs | |||||||
| 20 | CUDINOVS Artemijs | LAT | 15/14 | ||||
| BAZILCUKS Levs | |||||||
| 29 | 15/14 | ||||||
| BAZILCUKS Levs | |||||||
| 4 | BAZILCUKS Levs | LAT | |||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 3 | LOGINOVS Daniels | LAT | 15/8 | ||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 30 | |||||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 19 | SVECOVS Tomas | LAT | 15/4 | ||||
| SVECOVS Tomas | |||||||
| 14 | ANISKO Nikita | LAT | 15/13 | ||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 11 | PENZEVS Pavels | LAT | 15/8 | ||||
| PENZEVS Pavels | |||||||
| 22 | |||||||
| GAILIS Arcibals | |||||||
| 27 | 15/12 | ||||||
| GAILIS Arcibals | |||||||
| 6 | GAILIS Arcibals | LAT | |||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 7 | LOBACOVS Antons | LAT | 15/6 | ||||
| LOBACOVS Antons | |||||||
| 26 | |||||||
| SKADINS Arturs | |||||||
| 23 | 15/11 | ||||||
| SKADINS Arturs | |||||||
| 10 | SKADINS Arturs | LAT | |||||
| SKADINS Arturs | |||||||
| 15 | MIRINUKS Ervins | LAT | 15/9 | ||||
| FENDINS Luka | |||||||
| 18 | FENDINS Luka | LAT | 15/12 | ||||
| KUZNECOVS Kirils | |||||||
| 31 | 15/7 | ||||||
| KUZNECOVS Kirils | |||||||
| 2 | KUZNECOVS Kirils | LAT |
Document Engarde - 11.01.2020 20:58:01