| Ranking | Name | First name | Club | Usfa classification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSEVS | Genadijs | ESPA DAUGAVA | |
| 2 | SILINS | Arturs | ESPA DAUGAVA | |
| 3 | CAIKOVSKIS | Glebs | RIGA | |
| 3 | SJANITA | Jurijs | ESPA DAUGAVA | |
| 5 | KARPACOVS | Vitalijs | ESPA DAUGAVA | |
| 6 | LOBACOVS | Antons | DISVS | |
| 7 | KUZNECOVS | Kirils | DISVS | |
| 8 | ZLENKO | Daneils | DISVS | |
| 9 | NIKULIN | Dmitrijs | RGA RIDZENE | |
| 10 | BAZILCUKS | Levs | DISVS | |
| 11 | OSTAPENKO | Aleksandrs | RIGA | |
| 12 | LOGINOVS | Daniels | DISVS | |
| 13 | ZURAVLOVS | Daniils | DISVS | |
| 14 | CAIKOVSKIS | Kirils | RGA RIDZENE | |
| 15 | LONG | Durien | ESPA DAUGAVA | |
| 16 | KALNINS | Normunds | RIGA | |
| 17 | ZAMKOVOJS | Daniils | RGA RIDZENE | |
| 18 | MALINOVSKIS | Aleksejs | DISVS | |
| 19 | ANISKO | Nikita | DISVS | |
| 20 | DACJUKS | Dlebs | DISVS | |
| 21 | DOBKEVICS | Vladislavs | DISVS | |
| 22 | MIKUCKIS | Andrejs | DISVS | |
| 23 | CICERINS | Aleksandrs | RIGA | |
| 24 | ZNOTENS | Nikita | LMPF RIGA | |
| 25 | MEDVEDEVS | Vladlens | DISVS | |
| 26 | MIRINJUKS | Ervins | MPBJSS RIGA | |
| 27 | NOVIKOVS | Edgars | DISVS | |
| 28 | NOVICKIS | Jurgens | DISVS |
Document Engarde - 24.11.2019 19:17:46