| 1 | KARPACOVS Vitalijs | LAT | |||||
| KARPACOVS Vitalijs | |||||||
| 32 | |||||||
| KARPACOVS Vitalijs | |||||||
| 17 | MALINOVSKIS Aleksejs | LAT | 15/4 | ||||
| LONG Durien | |||||||
| 16 | LONG Durien | LAT | 15/8 | ||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 9 | BAZILCUKS Levs | LAT | 15/13 | ||||
| BAZILCUKS Levs | |||||||
| 24 | ZNOTENS Nikita | LAT | 15/3 | ||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 8 | CAIKOVSKIS Glebs | LAT | |||||
| SILINS Arturs | |||||||
| 5 | NIKULIN Dmitrijs | LAT | 15/13 | ||||
| NIKULIN Dmitrijs | |||||||
| 28 | |||||||
| ZLENKO Daneils | |||||||
| 21 | DOBKEVICS Vladislavs | LAT | 15/9 | ||||
| ZLENKO Daneils | |||||||
| 12 | ZLENKO Daneils | LAT | 15/11 | ||||
| SILINS Arturs | |||||||
| 13 | ZURAVLOVS Daniils | LAT | 15/12 | ||||
| ZURAVLOVS Daniils | |||||||
| 20 | DACJUKS Dlebs | LAT | 15/6 | ||||
| SILINS Arturs | |||||||
| 29 | 15/12 | ||||||
| SILINS Arturs | |||||||
| 4 | SILINS Arturs | LAT | |||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 3 | SJANITA Jurijs | LAT | 15/11 | ||||
| SJANITA Jurijs | |||||||
| 30 | |||||||
| SJANITA Jurijs | |||||||
| 19 | ANISKO Nikita | LAT | 15/3 | ||||
| CAIKOVSKIS Kirils | |||||||
| 14 | CAIKOVSKIS Kirils | LAT | 15/3 | ||||
| SJANITA Jurijs | |||||||
| 11 | LOGINOVS Daniels | LAT | 15/10 | ||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 22 | MIKUCKIS Andrejs | LAT | 15/7 | ||||
| KUZNECOVS Kirils | |||||||
| 27 | 15/12 | ||||||
| KUZNECOVS Kirils | |||||||
| 6 | KUZNECOVS Kirils | LAT | |||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 7 | GUSEVS Genadijs | LAT | 15/14 | ||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 26 | |||||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 23 | CICERINS Aleksandrs | LAT | 8/7 | ||||
| OSTAPENKO Aleksandrs | |||||||
| 10 | OSTAPENKO Aleksandrs | LAT | 15/9 | ||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 15 | ZAMKOVOJS Daniils | LAT | 15/9 | ||||
| KALNINS Normunds | |||||||
| 18 | KALNINS Normunds | LAT | 15/13 | ||||
| LOBACOVS Antons | |||||||
| 31 | 15/8 | ||||||
| LOBACOVS Antons | |||||||
| 2 | LOBACOVS Antons | LAT |
Document Engarde - 24.11.2019 19:16:24