| 1 | SJANITA Jurijs | LAT | |||||
| SJANITA Jurijs | |||||||
| 32 | |||||||
| SJANITA Jurijs | |||||||
| 17 | KUZNECOVS Kirils | LAT | 15/8 | ||||
| KUZNECOVS Kirils | |||||||
| 16 | ANISKO Nikita | LAT | 15/9 | ||||
| SJANITA Jurijs | |||||||
| 9 | SPIRIN Mihail | RUS | 15/10 | ||||
| SPIRIN Mihail | |||||||
| 24 | |||||||
| ZLENKO Daneils | |||||||
| 25 | 15/13 | ||||||
| ZLENKO Daneils | |||||||
| 8 | ZLENKO Daneils | LAT | |||||
| NAKONECNIJS Ruslans | |||||||
| 5 | BAKIS Gints | LAT | 15/13 | ||||
| BAKIS Gints | |||||||
| 28 | |||||||
| BAKIS Gints | |||||||
| 21 | 15/14 | ||||||
| LOBACOVS Antons | |||||||
| 12 | LOBACOVS Antons | LAT | |||||
| NAKONECNIJS Ruslans | |||||||
| 13 | CAIKOVSKIS Kirills | LAT | 15/14 | ||||
| CAIKOVSKIS Glebs | |||||||
| 20 | CAIKOVSKIS Glebs | LAT | 15/14 | ||||
| NAKONECNIJS Ruslans | |||||||
| 29 | 15/11 | ||||||
| NAKONECNIJS Ruslans | |||||||
| 4 | NAKONECNIJS Ruslans | LAT | |||||
| NAKONECNIJS Ruslans | |||||||
| 3 | NIKULIN Dmitrijs | LAT | 15/11 | ||||
| NIKULIN Dmitrijs | |||||||
| 30 | |||||||
| NIKULIN Dmitrijs | |||||||
| 19 | NOVIKOVS Edgars | LAT | 15/7 | ||||
| TRAMS Arturs | |||||||
| 14 | TRAMS Arturs | LAT | 15/10 | ||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 11 | GUSEVS Genadijs | LAT | 15/7 | ||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 22 | |||||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 27 | 15/11 | ||||||
| LOGINOVS Daniels | |||||||
| 6 | LOGINOVS Daniels | LAT | |||||
| GUSEVS Genadijs | |||||||
| 7 | PINCUKS Oleksandrs | LAT | 15/14 | ||||
| PINCUKS Oleksandrs | |||||||
| 26 | |||||||
| KARPACOVS Vitalijs | |||||||
| 23 | 15/13 | ||||||
| KARPACOVS Vitalijs | |||||||
| 10 | KARPACOVS Vitalijs | LAT | |||||
| SVECOVS Pavels | |||||||
| 15 | HUDOLEJS Aleksandrs | LAT | 15/6 | ||||
| MIKUCKIS Andrejs | |||||||
| 18 | MIKUCKIS Andrejs | LAT | 15/14 | ||||
| SVECOVS Pavels | |||||||
| 31 | 15/4 | ||||||
| SVECOVS Pavels | |||||||
| 2 | SVECOVS Pavels | LAT |
Document Engarde - 01.06.2019 18:36:35