| Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDAREVSKIS Reinards | RIDZENE / RIGA | LAT | |
| 2 | SVIRIDENKOVS Vladislavs | RIDZENE | LAT | |
| 3 | SPURE Emīls | RIDZENE / RIGA | LAT | |
| 4 | ŠAŠKOVS Arsenijs | SPK / SALASPILS | LAT | |
| 5 | ŠKAPARS Mārtiņš | SPK | LAT | |
| 6 | ROMANOVS Robers | RIDZENE | LAT | |
| 7 | GAINUTDINOVS Martins | RIDZENE | LAT | |
| 8 | BILINKINS Ilja | FLORETE | LAT |
| Name | Pool # | Strip | Time |
|---|---|---|---|
| BILINKINS Ilja | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| BONDAREVSKIS Reinards | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| GAINUTDINOVS Martins | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| ROMANOVS Robers | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| ŠAŠKOVS Arsenijs | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| ŠKAPARS Mārtiņš | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| SPURE Emīls | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| SVIRIDENKOVS Vladislavs | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| Club | Name | Pool # | Strip | Time |
|---|---|---|---|---|
| Florete | BILINKINS Ilja | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| Rīdzene RBJSS | BONDAREVSKIS Reinards | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| Rīdzene RBJSS | GAINUTDINOVS Martins | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| Rīdzene RBJSS | ROMANOVS Robers | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| Rīdzene RBJSS | SPURE Emīls | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| Rīdzene RBJSS | SVIRIDENKOVS Vladislavs | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| Salaspils PK | ŠAŠKOVS Arsenijs | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| Salaspils PK | ŠKAPARS Mārtiņš | Pool #1 | Strip 2-3 | 10:00 AM |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠAŠKOVS Arsenijs SPK / LAT |
1 | ||||||||||||||
| ŠKAPARS Mārtiņš SPK / LAT |
2 | ||||||||||||||
| ROMANOVS Robers RIDZENE / LAT |
3 | ||||||||||||||
| BILINKINS Ilja FLORETE / LAT |
4 | ||||||||||||||
| SPURE Emīls RIDZENE / LAT |
5 | ||||||||||||||
| GAINUTDINOVS Martins RIDZENE / LAT |
6 | ||||||||||||||
| SVIRIDENKOVS Vladislavs RIDZENE / LAT |
7 | ||||||||||||||
| BONDAREVSKIS Reinards RIDZENE / LAT |
8 |